<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[macacocafé - Variables Illustrator]]></title>
		<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?id=16661</link>
		<atom:link href="https://www.macacos.com.uy/foros/extern.php?action=feed&amp;tid=16661&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Los mensajes más recientes en Variables Illustrator.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2013 17:13:49 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252990#p252990</link>
			<description><![CDATA[<p>... y a través de Google Docs (Google Drive)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yosoyelgerman)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 17:13:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252990#p252990</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252989#p252989</link>
			<description><![CDATA[<p>Excel 2011 permite guardar como <strong>Excel 2004 XML Spreadsheet (.xml)</strong>, Numbers no permite (solo a CSV o Excel)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (FM)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 16:42:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252989#p252989</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252986#p252986</link>
			<description><![CDATA[<p>El tema es como pasar una tabla de numbers o excel a xml.. <img src="http://www.macacos.com.uy/foros/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (carro)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 12:40:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252986#p252986</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252984#p252984</link>
			<description><![CDATA[<p>Finalmente lo logré. No es tan fácil como el videito muestra, salvo que encaren mucha programación.<br />Si a alguien le interesa puedo escribir un tutorial. Para hacer tarjetas personales de una empresa con muchos empleados o diplomas de un congreso... te ahorra mucho tiempo y errores.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ju2an)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 03:04:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252984#p252984</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252982#p252982</link>
			<description><![CDATA[<p>En el link esta el archivo de muestra xml que usan para el tutorial, si bajas ese y lo modificas?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yosoyelgerman)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 00:50:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252982#p252982</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252981#p252981</link>
			<description><![CDATA[<p>Ta... tiene un pasito que es como preparar el excel para Illustrator que no está para nada claro. Necesito uno para dummies je</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ju2an)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 21:08:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252981#p252981</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252980#p252980</link>
			<description><![CDATA[<p>Exacto! muchas gracias</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ju2an)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 18:26:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252980#p252980</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252979#p252979</link>
			<description><![CDATA[<p>Buen dato, no lo tenía</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pepito2k)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 18:20:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252979#p252979</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252977#p252977</link>
			<description><![CDATA[<p>Está en inglés, pero creo que es esto lo que estás buscando: </p><p>http://vector.tutsplus.com/tutorials/tools-tips/quick-tip-data-driven-graphics-using-illustrators-variables-panel/</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yosoyelgerman)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 16:27:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252977#p252977</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Variables Illustrator]]></title>
			<link>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252976#p252976</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola Gente,</p><p>Tengo diseñado en Illustrator una tarjeta pesonal. Pero tengo que mandar todos los nombre y cargos a imprenta y son como 500. Me dijeron que el programa tiene la opción VARIABLES, y que con eso lo solucionas. ¿Alguien tiene un tutorial que muestre como usarlo? Me va a ahorrar varias horas de trabajo y posibles errores.</p><p>Saludos<br />JMS</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ju2an)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 16:00:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.macacos.com.uy/foros/viewtopic.php?pid=252976#p252976</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
